Главное меню:
№ | Вид работ | Стоимость | Примечание | |
1 | Предварительная диагностика. | Бесплатно | Стоимость услуги или ремонта может изменяться как в меньшую сторону так и в большую в зависемости от уровня сложности работ, модели и типа телефона | |
2 | Ремонт материнских плат | ...,300 000 руб,... | ||
3 | Ремонт видеокарт и др | ...,200 000 руб,... | ||
4 | Ремонт и замена экрана (матрицы) | ..., 150 000 руб,... | ||
5 | Ремонт и замена лампы подсветки экрана (матрицы) | ...,300 000 руб,... | ||
6 | Ремонт блока питания | ...,160 000 руб,... | ||
7 | Замена разъемов | ...,100 000 руб,... | ||
8 | Ремонт батареи | ...,200 000 руб,... | ||
9 | Ремонт и замена корпуса, корпусных деталей ноутбука | ...,190 000 руб,... | ||
10 | Замена (установка) FDD, HDD, DVD ноутбука | ...,200 000 руб,.... | ||
11 | Ремонт и замена кнопок клавиатуры | ...,150 000 руб,... | ||
12 | Замена системы охлаждения | ...,180 000 руб,... | ||
13 | Замена видеокарты, материнских плат и др | ...,170 000 руб,... | ||
14 | Апгрейд и замена других компонентов | ...,170 000руб,... | ||
15 | установка (переустановка) ПО | ...,140 000 руб,... | ||
16 | Настройка BIOS | ...,50 000 руб,... | ||
17 | Прошивка BIOS на программаторе | ..., 220 000 руб,... | ||
Если вы не нашли интересующую вас услугу, вы всегда можете позвонить нам в офис с 10-00 до 19-00 ежедневно и уточнить стоимость услуги у наших мастеров 8(029)7120333, 8(025)7120333, 8(029)1480333, 8(0212)570333 |